Finale Allgemeine Klasse Herren

Platz Name Volle Abr. ges. FW Verein
1. Ohnesorgen Johann 380 201 581 6 KSK Austria Krems
2. Knoll Friedrich 383 173 556 7 WSV voestalpine Krems
3. Hummel Richard 353 201 554 3 ESV Krems
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Bittermann Herbert 369 181  550 5 SPG KSK Haitzendorf / Hadersdorf
5. Ploiner Herbert 369 181 550 5 KSK Austria Krems
6. Hauer Josef 365 179 544 3 ESV Krems
7. Dvorak Patrick 361 182 543 3 KSK Austria Krems
8. Dvorak Michael 353 176 529 5 KSK Austria Krems
9. Petr Alexander 360 166 526 5 KSK Austria Krems
10. Ankerl Johann 342 182 524 3 WSV voestalpine Krems
11. Schäffer Marcel 356 168 524 8 KSK Austria Krems
12. Eichinger Manfred 364 154 518 11 WSV voestalpine Krems
13. Schmied Franz 348 152 500 3 ESV Krems
14. Suchanek Ewald 343 155 498 11 WSV voestalpine Krems
15. Pichler Peter 327 157 484 3 WSV voestalpine Krems
  Angerer Franz     WO